หน้าหลัก :ผลิตภัณฑ์เกลือในครัวเรือน » เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน » ปรุงทิพย์ » เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนปรุงทิพย์...
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนปรุงทิพย์
Specification
| PARAMETERS/UNITS | SALES GUARANTEES | ANALYSIS METHOD |
|---|---|---|
| Sodium chloride(NaCl: %) | 99.90 | By difference |
| Moisture (%) | 0.10 | Oven Dry |
| Insoluble matter(%) | 0.05 | Gravimetric |
| Calcium (Ca; ppm) | 15.00 | Titration |
| Magnesium (Mg;ppm) | 1.00 | Titration |
| Iron (Fe;ppm) | 5.00 | Spectrophotometry |
| Sulphate (So4; ppm) | 250.00 | Titration |
| Sodium ferrocyanide(ppm) | 10.00 | Spectrophotometry |
| Iodine ( I;ppm ) | 20-40 min | Iodometric |

