เกลือย้อมผ้า 99.9%
Specification
| PARAMETERS/UNITS | SALES GUARANTEES | ANALYSIS METHOD |
|---|---|---|
| Sodium chloride(NaCl:%) | 99.90 | By difference |
| Moisture (%) | 0.15 | Oven Dry |
| Insoluble matter(%) | 0.05 | Gravimetric |
| Calcium (Ca; ppm) | 15.00 | Titration |
| Magnesium (Mg;ppm) | 1.00 | Tritation |
| Iron (Fe;ppm) | 5.00 | Spectrophotometry |
| Sulphate (So4; %) | 0.025 | Titration |
| Sodium ferrocyanide | 10.00 max | Spectrophotometry |

